Preise im Sommer 2013
Unsere aktuelle Preisliste gibt es auch hier zum Herunterladen und Ausdrucken.
| Sommersaison: 09.05.2013 - 03.11.2013 | ||
|---|---|---|
| Chalets | ||
| 09.05.2013 - 03.11.2013 | EUR 120 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| EUR 149 | pro Person/Nacht inkl. Halbpension | |
| Panorama-Apartment | ||
| 09.05.2013 - 03.11.2013 | EUR 95 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| EUR 124 | pro Person/Nacht inkl. Halbpension | |
| Doppelzimmer / Familienzimmer | ||
| 09.05.2013 - 03.11.2013 (mit Balkon) |
EUR 80 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| EUR 109 | pro Person/Nacht inkl. Halbpension | |
| 09.05.2013 - 03.11.2013 (ohne Balkon) |
EUR 70 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| EUR 99 | pro Person/Nacht inkl. Halbpension | |
Beachten Sie unsere speziellen Angebote, die unter dem Menüpunkt: »Angebote« zu finden sind.