Preise im Winter 2012/13
Unsere aktuelle Preisliste gibt es auch hier zum Herunterladen und Ausdrucken.
| Wintersaison: 30.11.2012 - 08.04.2013 | ||
|---|---|---|
| Chalets | ||
| 30.11.2012 - 21.12.2012 | EUR 155 | 1.-4. Person |
| EUR 65 | jede weitere Person (ab 5.-8. Person) | |
| 21.12.2012 - 06.01.2013 | EUR 250 | ab 8 Personen buchbar |
| 06.01.2013 - 02.02.2013 | EUR 170 | 1.-4. Person |
| EUR 85 | jede weitere Person (ab 5.-8. Person) | |
| 02.02.2013 - 02.03.2013 | EUR 200 | 1.-4. Person |
| EUR 100 | jede weitere Person (ab 5.-8. Person) | |
| 02.03.2013 - 14.04.2013 | EUR 170 | 1.-4. Person |
| EUR 85 | jede weitere Person (ab 5.-8. Person) | |
| Chalet Miet-Preis Beispiel: | ||
| Bei einer 8 Personen-Buchung im Chalet zwischen dem 30.11. und dem 21.12.2012 bezahlt jede Person EUR 110,- pro Übernachtung. | ||
| Panorama-Apartment | ||
| 30.11.2012 - 21.12.2012 | EUR 95 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| 21.12.2012 - 06.01.2013 | EUR 185 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| 06.01.2013 - 24.01.2013 | EUR 105 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| 24.01.2013 - 27.01.2013 | EUR 135 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| 27.01.2013 - 02.03.2013 | EUR 155 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| 02.03.2013 - 14.04.2013 | EUR 105 | pro Person/Nacht inkl. Frühstück |
| Doppelzimmer / Familienzimmer | ||
| 30.11.2012 - 21.12.2012 | EUR 85 | EUR 70 (ohne Balkon) |
| 21.12.2012 - 06.01.2013 | EUR 170 | EUR 140 (ohne Balkon) |
| 06.01.2013 - 24.01.2013 | EUR 95 | EUR 80 (ohne Balkon) |
| 24.01.2013 - 27.01.2013 | EUR 125 | EUR 100 (ohne Balkon) |
| 27.01.2013 - 02.03.2013 | EUR 140 | EUR 110 (ohne Balkon) |
| 02.03.2013 - 14.04.2013 | EUR 95 | EUR 80 (ohne Balkon) |
Beachten Sie unsere speziellen Angebote, die unter dem Menüpunkt: »Angebote« zu finden sind.